<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hecho en el Perú &#187; gastronomia</title>
	<atom:link href="http://hechoenelperu.com.pe/blog/?feed=rss2&#038;tag=gastronomia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hechoenelperu.com.pe/blog</link>
	<description>Recetas 100% Peruanas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mistura 2010 &#8211; Los datos del día</title>
		<link>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=243</link>
		<comments>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios del Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[mistura]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Hasta las 5:00 p.m. del martes 7 de setiembre, los datos más resaltantes de Mistura 2010 fueron: · Hikari vendió 200 Lomos Saltados. · Maido tuvo como platos más vendidos al Tacuchaufa y al Yakisoba. · Punta Sal alcanzó 250 ceviches vendidos. · La Bisteca tuvo como platos más vendidos a los Ravioles de Asado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta las 5:00 p.m. del martes 7 de setiembre, los datos más resaltantes de Mistura 2010 fueron:</p>
<p>·  Hikari vendió 200 Lomos Saltados.</p>
<p>·  Maido tuvo como platos más vendidos al Tacuchaufa y al Yakisoba.</p>
<p>·  Punta Sal alcanzó 250 ceviches vendidos.</p>
<p>·  La Bisteca tuvo como platos más vendidos a los Ravioles de Asado y al Sorrentino de Ají de Gallina.</p>
<p>·  El Rinconcito Arequipeño vendió 500 Quesos Helados. A las 3:00 p.m. se agotaron las 1000 porciones de Chupe y las 380 de Rocoto Relleno que habían sido elaboradas para este primer día de Feria.</p>
<p>·  El 10 tuvo como platos más vendidos el Pulpo a la Gallega.</p>
<p>·  Tamales Magali vendió 900 Tamales y el más solicitado fue el de Carapulcra. A las 3:00 p.m. se agotaron las Humitas Frutadas.</p>
<p>·  El Chinito vendió 500 panes con Chicharrón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Escuela de Cocina “Parmentier” celebró su aniversario junto a Adriana Zubiate y Gabriel Calvo</title>
		<link>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=191</link>
		<comments>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[adiana zubiate]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel calvo]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[parmentier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela de Cocina “Parmentier” estuvo de fiesta y celebró su aniversario junto a la empresa “Tu Pisco”, perteneciente a la ex Miss Perú Adriana Zubiate y el actor Gabriel Calvo. Con motivo de estas celebraciones desarrolladas en las instalaciones de “Compu Palace” en Miraflores, se realizó el V Festival Gastronómico, en donde los alumnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Escuela de Cocina “Parmentier” estuvo de fiesta y celebró su aniversario junto a la empresa “Tu Pisco”, perteneciente a la ex Miss Perú Adriana Zubiate y el actor Gabriel Calvo.</p>
<p>Con motivo de estas celebraciones desarrolladas en las instalaciones de “Compu Palace” en Miraflores, se realizó el V Festival Gastronómico, en donde los alumnos participaron y presentaron al público asistente y al jurado, platos creativos en diversas categorías. La primera consistía en hacer platos en base a diversas clases de papa, la segunda categoría abarcaba platos a base de diferentes insumos de nuestro país, mientras que la tercera categoría consistió en la preparación de platos de comida internacional.</p>
<p>El jurado estaba compuesto por los chefs José del Castillo, Pedro Cases, Roberto Mazzei y Guillermo de la Fuente.</p>
<p><img src="http://hechoenelperu.com.pe/blog/wp-content/uploads/2009/06/calvo-300x201.jpg" alt="calvo" title="calvo" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origen de comidas peruanas</title>
		<link>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=62</link>
		<comments>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios del Autor]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[hecho en el peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una recomendación para todos los estudiantes que nos escriben preguntando por lo orí­genes e influencias de cada plato peruano. Por ahora no contamos con esos datos pero les podemos decir que parte de esa información la maneja la municipalidad de Lima, puesto que ellos realizan representaciones de las manifestaciones culturales y culinarias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una recomendación para todos los estudiantes que nos escriben preguntando por lo orí­genes e influencias de cada plato peruano. Por ahora no contamos con esos datos pero les podemos decir que parte de esa información la maneja la municipalidad de Lima, puesto que ellos realizan representaciones de las manifestaciones culturales y culinarias de época.</p>
<p>Esperamos que más adelante podamos incluir una sección con nuestras investigaciones, por lo que invito también a todos nuestros visitantes a participar con sus descubrimientos, hipótesis o ideas. </p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p>Daniel<br />
Administrador<br />
www.hechoenelperu.com.pe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo Web para Restaurantes</title>
		<link>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=57</link>
		<comments>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios del Autor]]></category>
		<category><![CDATA[ficha]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[hecho en el peru]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenelperu.com.pe/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Este es el modelo genérico para Páginas Web de Restaurantes. Ofrecemos este modelo para que desarrolle su web si es que aún no la tiene. Usted podrá solicitarla en la combinación de colores de su preferencia. 1. Logo 2. Secciones de la Web: a.Inicio b.Especialidades c.Instalaciones (se puede incluir una galería de 04 imágenes) d.Contacto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hechoenelperu.com.pe/blog/wp-content/themes/default/images/ficha2.jpg" alt="null" /></p>
<p>Este es el modelo genérico para Páginas Web de Restaurantes. Ofrecemos este modelo para que desarrolle su web si es que aún no la tiene. Usted podrá solicitarla en la combinación de colores de su preferencia.</p>
<p>1. Logo</p>
<p>2. Secciones de la Web:<br />
      a.Inicio<br />
      b.Especialidades<br />
      c.Instalaciones (se puede incluir una galería de 04 imágenes)<br />
      d.Contacto</p>
<p>3. Espacio para imagen</p>
<p>4. Datos Generales</p>
<p>5. Reseña</p>
<p>6. Copyright / Aviso de Privacidad</p>
<p>** Para más detalles ingrese a <a href="http://www.hechoenelperu.com/anuncie.html">www.hechoenelperu.com/anuncie.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenelperu.com.pe/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
